230 จำนวนผู้เข้าชม |
การเลือกสารซักฟอก (Surfactant)
ความสะอาด ความอ่อนโยน และความรู้สึกผิว :
ชนิด surfactant | สะอาด* | อ่อนโยน | ความรู้สึกผิว |
Sodium Lauroyl Glutamate | ปานกลาง | สูง | เนื้อนุ่ม ล้างออกง่าย |
Sodium Cocoyl Isethionate | น้อย | สูง | ฟองนุ่ม ล้างออกง่าย |
PEG-7 Glyceryl Cocoate | น้อย | สูง | ลื่น |
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | น้อย | สูง | ลื่น |
Cocamidopropyl Betaine | มาก | สูง | สะอาด |
Lauryl Glucoside | มาก | สูง (ต้องปรับ pH) | ลื่น สะอาด |
Sodium Methyl Cocoyl Taurate | น้อย | สูง | ฟอง ล้างออกง่าย |
ค่า pH ปริมาณฟอง และความเหมาะสมของการใช้งาน :
ชนิด surfactant | pH | อ่อนโยน | ความรู้สึกผิว |
Sodium Lauroyl Glutamate | 5-6 | ปานกลาง(ละเอียด) | ล้างหน้า, สบู่/แชมพูเด็ก |
Sodium Cocoyl Isethionate | 5-5.5 | มาก(ละเอียด) | สร้างโฟมในสบู่,แชมพู,ล้างหน้า + เด็ก |
PEG-7 Glyceryl Cocoate | 6-7 | น้อย | เช็ดเมคอัพ, ล้างหน้า, สบู่/แชมพูเด็ก |
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | 6 | น้อย | เช็ดเมคอัพ, ล้างหน้า, สบู่/แชมพูเด็ก |
Cocamidopropyl Betaine | 5.5-7 | ปานกลาง | สบู่เหลว, แชมพู |
Lauryl Glucoside | 11-12 | น้อย | สบู่เหลว, แชมพู |
Sodium Methyl Cocoyl Taurate | 7-9 | มาก(ใหญ่) | สร้างโฟมในสบู่, แชมพู, ล้างหน้า |
*สารซักฟอกทุกชนิด มีแหล่งกำเนิดมาจากพืชธรรมชาติ (Natural-Derived) ยกเว้น Sodium Methyl Cocoyl Taurate*
ตัวอย่างการเลือกสารซักฟอก: